ボルダリングバトル2004:現在の総得点

■ 有効pointでランキング(再登1/2、一撃ボーナス含む)

RANK 名前 完登pt 再登pt 合計pt 一撃pt 有効pt  
1 blacksheep 752.0 0.0 752.0 72.0 824.0
2 SN 265.2 0.0 265.2 32.2 297.4
3 高校生(グラ) 246.0 0.0 246.0 11.0 257.0
4 F皮 220.8 27.6 248.4 0.0 234.6
5 タカハシ 142.0 74.0 216.0 2.0 181.0
6 Yu-ki 140.0 0.0 140.0 5.0 145.0
7 2nowaki 119.2 6.0 125.2 6.0 128.2
8 いしだ 99.4 10.0 109.4 16.2 120.6
9 ツジちゃん 67.8 15.0 82.8 1.6 76.9
10 デリカット 56.8 0.0 56.8 5.8 62.6
11 ino 44.0 7.4 51.4 2.2 49.9
12 M男 39.8 1.8 41.6 7.2 47.9
13 30's UENO 45.6 0.0 45.6 1.6 47.2
14 kome 47.0 0.0 47.0 0.0 47.0
15 アゴ岡 38.2 0.0 38.2 1.6 39.8
16 BBCはっしー 32.0 0.0 32.0 3.2 35.2
17 なま 25.8 6.6 32.4 1.6 30.7
18 ふじけん 25.2 0.0 25.2 3.0 28.2
19 カズオ 22.0 0.0 22.0 5.6 27.6
20 ちんまこ 18.8 9.6 28.4 1.0 24.6
21 murata 18.2 10.0 28.2 0.6 23.8
22 ぜんヤモリ 15.2 0.0 15.2 0.2 15.4
23 yui 6.4 0.0 6.4 2.6 9.0
24 T-Field 4.4 0.0 4.4 3.2 7.6
25 ノリオ 5.8 0.0 5.8 0.8 6.6
26 かずまヤモリ 2.8 0.6 3.4 0.6 3.7
27 カックン 2.6 0.0 2.6 0.0 2.6
28 HIROAKIRA 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8
29 herrudder 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6  
30 じゃが 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1  
31 クリ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 ぶーじー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Arthur Mann 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Greg Raymond 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Madelyn Stewart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Bumuxwyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Dylusilj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
※ 合計pt = 完登pt + 再登pt
※ 有効pt = 完登pt + 再登pt x 1/2 + 一撃pt
※ 各メンバーの詳細データをご覧になりたい時は名前をクリックして下さい。

戻る

BoulderingBatteCGI
Copyright© 2003-2004 IQ Company