| RANK | 名前 | 完登pt | 再登pt | 合計pt | 一撃pt | 有効pt | |
| 1 | ryo | 160.0 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 170.0 | |
| 2 | suzuki | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | |
| 3 | kuri | 55.0 | 20.0 | 75.0 | 0.0 | 65.0 | |
| 4 | 6 | 50.2 | 0.0 | 50.2 | 4.4 | 54.6 | |
| 5 | カネヤン | 30.0 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 6 | murata | 25.4 | 15.2 | 40.6 | 0.8 | 33.8 | |
| 7 | ふじけん | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1.0 | 23.5 | |
| 8 | なま | 21.2 | 21.2 | 42.4 | 0.0 | 31.8 | |
| 9 | デリカット | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.6 | 15.6 | |
| 10 | tuji | 12.0 | 41.0 | 53.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 11 | megu | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 12 | T-Field | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 13 | kurono | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | nobusuke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ohtaka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | kondo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | morooka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | tomiken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | nomura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | P-yama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | tobita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | tosaka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | kojiken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ivan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | yoshia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ソータ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ino | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 13 | hal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | kouno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | AJQxvWaFqjcIvPXZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | JoRHclYCfrRKYuMup | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Russo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | YnhAyYpSiQMtRjIXO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ldssIDhQKgaxi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 0023 |
| 名前 | tosaka |
| 自己紹介 | 埼玉県朝霞市在住サラリーマン 飛び系苦手。昼寝好き。 目標:夏場はリードで11後半を狙いま |
| 日付 | 場所 | 岩名 | 課題名 | grade | style | 有効pt | コメント |
| grade | 完登数 |
| 5級 | |
| 4級 | |
| 3級 | |
| 2級 | |
| 1級 | |
| 初段 | |
| 二段 | |
| 三段 | |
| 四段 | |
| 五段 | |
| 六段 |