ボルダリングバトル2004:現在の総得点

■ 有効pointでランキング(再登1/2、一撃ボーナス含む)

RANK 名前 完登pt 再登pt 合計pt 一撃pt 有効pt  
1 ryo 160.0 20.0 180.0 0.0 170.0
2 suzuki 110.0 0.0 110.0 0.0 110.0
3 kuri 55.0 20.0 75.0 0.0 65.0
4 6 50.2 0.0 50.2 4.4 54.6
5 カネヤン 30.0 15.0 45.0 0.0 37.5
6 murata 25.4 15.2 40.6 0.8 33.8
7 tuji 12.0 41.0 53.0 0.0 32.5
8 なま 21.2 21.2 42.4 0.0 31.8
9 ふじけん 22.0 1.0 23.0 1.0 23.5
10 デリカット  15.0 0.0 15.0 0.6 15.6
11 megu 7.0 0.0 7.0 0.0 7.0
12 T-Field 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0
13 ino 0.0 5.0 5.0 0.0 2.5
14 nobusuke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 ohtaka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 kondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 morooka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 tomiken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 nomura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 P-yama 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 tobita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 tosaka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 kojiken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 kurono 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 yoshia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 ソータ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 hal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 ivan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 kouno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 AJQxvWaFqjcIvPXZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 JoRHclYCfrRKYuMup 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 Russo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 YnhAyYpSiQMtRjIXO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 ldssIDhQKgaxi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
※ 合計pt = 完登pt + 再登pt
※ 有効pt = 完登pt + 再登pt x 1/2 + 一撃pt
※ 各メンバーの詳細データをご覧になりたい時は名前をクリックして下さい。


詳細データ:T-Field

ID 0030
名前 T-Field
自己紹介 地方からの参戦です。
一番近い黒本エリアは多分、小川山です。

・・・実は黒本を持っていません。この辺りでは手に入りません・・・
PASSWORD:

得点詳細

日付 場所 岩名 課題名 grade style 有効pt コメント
20050524 小川山 ビクター サブウェイ 3級   1.0 小雨が降っていたものの、ここだけは濡れていなかったのでトライしてみたら出来ました。
20050819 小川山 ビクター コンケーブ 3級   1.0 超得意系だったので、一撃できなかったのが残念ッ!
20050918 小川山 スパイヤー ライトスパイヤー 3級   1.0 ある意味「エイハブ船長」よりも登りたかった一本。
20050918 小川山 クジラ岩 穴社員 3級   1.0 7年越しの課題でした。
7年ぶりのトライでサクッと登れて感激。
PASSWORD:

grade 完登数
5級  
4級  
3級  
2級  
1級  
初段  
二段  
三段  
四段  
五段  
六段  
戻る

BoulderingBatteCGI
Copyright© 2003-2004 IQ Company