| RANK | 名前 | 完登pt | 再登pt | 合計pt | 一撃pt | 有効pt | |
| 1 | suzuki | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 6.8 | 191.6 | |
| 2 | kuri | 175.8 | 46.0 | 221.8 | 12.2 | 211.0 | |
| 3 | nobusuke | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 4 | kojiken | 72.8 | 67.2 | 140.0 | 4.2 | 110.6 | |
| 5 | tuji | 72.0 | 19.2 | 91.2 | 1.8 | 83.4 | |
| 6 | nomura | 70.2 | 26.2 | 96.4 | 9.0 | 92.3 | |
| 7 | ino | 55.8 | 18.6 | 74.4 | 7.4 | 72.5 | |
| 8 | yamamoto | 49.8 | 63.2 | 113.0 | 8.8 | 90.2 | |
| 9 | nama | 43.8 | 1.0 | 44.8 | 1.6 | 45.9 | |
| 10 | kurono | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 10 | tosaka | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 5.0 | 45.0 | |
| 12 | yoshia | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 13 | murata | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 3.4 | 37.0 | |
| 14 | hal | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 1.6 | 23.6 | |
| 15 | ivan | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 16 | ohtaka | 17.6 | 0.6 | 18.2 | 0.0 | 17.9 | |
| 17 | morooka | 6.6 | 2.6 | 9.2 | 0.6 | 8.5 | |
| 18 | tomiken | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | tobita | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 20 | megu | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 21 | kouno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kondo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kuro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 0005 |
| 名前 | nama |
| 自己紹介 | 今年の目標:あわせて10段!! http://bouldering.jp/ |
| 日付 | 場所 | 岩名 | 課題名 | grade | style | 有効pt | コメント |
| 20040214 | 御嶽 | デッドエンド | 無題(黒本41頁22) | 4級 | 一撃 | 1.2 | あっぷに… kojikenが完登するところをじっくり観察して一撃した |
| 20040214 | 御嶽 | 中州ボルダー | ジャンピングフック | 1級 | 5.0 | OS狙いでそーとーオブザベしたんだけど… | |
| 20040214 | 御嶽 | 中州ボルダー | レインボーハング | 4級 | 0.6 | 足がわからなくて結構トライした。ジャンピングフックの方が簡単だったぞ? | |
| 20040221 | 御嶽 | デッドエンド | デッドエンド | 1級 | 5.0 | 登ってしまえば簡単!? ムーブが多彩なので自分に合ったムーブを見つけるのが核心かな。 |
|
| 20040222 | 御嶽 | マミ岩 | マミ岩右 | 3級 | 1.0 | こいつもリーチがあると簡単すぎ。 でも酔ってて一撃逃した… (黒本間違えてる左じゃなくて右) |
|
| 20040224 | 御嶽 | デッドエンド | カンテ | 3級 | 1.0 | 何気に数回打ち込んでしまった。 SDでやると面白いよ。 |
|
| 20040314 | 御嶽 | デッドエンド | 勅使河原美加の半生 | 初段 | 10.0 | やっとこさ今年1段目。 リップとった後は右手を奥に送ってから左足をあげたら簡単だった。右手ポッケを取るのが核心。なかなか楽しい課題。 |
|
| 20040529 | 御嶽 | マミ岩 | マミ岩中央 | 4級 | 0.6 | この日は一撃だったけど、多分ボルはじめた頃に触っているんで一撃じゃありません。時効一撃。 | |
| 20040529 | 御嶽 | マミ岩 | マミ岩右のSD | 2級 | 2.0 | 易しめ2Q。3撃。二手目の左手はピンチ持ちお勧め。 | |
| 20040529 | 御嶽 | 忍者返し周辺の岩(A岩) | 無題(5級SD、黒本48頁1) | 5級 | 一撃 | 0.4 | 納得の5級 |
| 20040529 | 御嶽 | 水の詩岩 | カンテ(黒本50頁18番) | 5級 | 一撃 | 0.4 | 隣の4Qに歯が立たなかったので気分転換にこっちをやった。簡単すぎ5級。 |
| 20040529 | 御嶽 | 水の詩岩 | 水の詩 | 3級 | 1.0 | 高いし後ろに岩があるし、やったときは暗くてスタンス見えないし・・・ちょー怖かった。 スポッター必須な課題 |
|
| 20040529 | 御嶽 | 水の詩岩 | マントル(黒本50頁19番) | 4級 | 一撃 | 1.2 | チョークなし、裸足で一撃。超簡単4級。 17番SDと同じグレードってねぇ・・・ |
| 20040722 | 小川山 | 分岐岩 | MNP | 1級 | 5.0 | スタンスとトーフックに気が付いたらすぐに出来た (本当はユージに教えてもらった)。 |
|
| 20040912 | 御嶽 | オーストラリア岩 | カンテ右 | 3級 | 1.0 | 村田さんにムーブもスタンスも教わって登れた。 | |
| 20040912 | 御嶽 | ソフトクリーム岩 | キックマントル | 3級 | 再登 | 0.5 | 右足versionと左足versionと両方再登したけどどっちもかわんないな。昔は右の方が難しく感じたけど。 |
| 20040919 | 小川山 | 瞳岩 | 神の瞳 | 初段 | 10.0 | 左のポッケ使わないムーブです。 左腕フルパワー!左肩が痛いよぉ… |
| grade | 完登数 |
| 5級 | ![]() ![]() |
| 4級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3級 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2級 | ![]() |
| 1級 | ![]() ![]() ![]() |
| 初段 | ![]() ![]() |
| 二段 | |
| 三段 | |
| 四段 | |
| 五段 | |
| 六段 |