| RANK | 名前 | 完登pt | 再登pt | 合計pt | 一撃pt | 有効pt | |
| 1 | suzuki | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 6.8 | 191.6 | |
| 2 | kuri | 175.8 | 46.0 | 221.8 | 12.2 | 211.0 | |
| 3 | nobusuke | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 4 | kojiken | 72.8 | 67.2 | 140.0 | 4.2 | 110.6 | |
| 5 | tuji | 72.0 | 19.2 | 91.2 | 1.8 | 83.4 | |
| 6 | nomura | 70.2 | 26.2 | 96.4 | 9.0 | 92.3 | |
| 7 | ino | 55.8 | 18.6 | 74.4 | 7.4 | 72.5 | |
| 8 | yamamoto | 49.8 | 63.2 | 113.0 | 8.8 | 90.2 | |
| 9 | nama | 43.8 | 1.0 | 44.8 | 1.6 | 45.9 | |
| 10 | kurono | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 10 | tosaka | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 5.0 | 45.0 | |
| 12 | yoshia | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 13 | murata | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 3.4 | 37.0 | |
| 14 | hal | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 1.6 | 23.6 | |
| 15 | ivan | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 16 | ohtaka | 17.6 | 0.6 | 18.2 | 0.0 | 17.9 | |
| 17 | morooka | 6.6 | 2.6 | 9.2 | 0.6 | 8.5 | |
| 18 | tomiken | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | tobita | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 20 | megu | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 21 | kouno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kondo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kuro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 0010 |
| 名前 | suzuki |
| 自己紹介 | 今年の目標! 三段、5.13登ること!! |
| 日付 | 場所 | 岩名 | 課題名 | grade | style | 有効pt | コメント |
| 20040126 | 御岳 | 砂箱岩 | 猫砂 | 1級 | 5.0 | 今年初の完登。 悪いしこわーい。 |
|
| 20040131 | 御岳 | ピンチ・オーバーハング | ファット・ブロッカー | 初段 | 10.0 | 今年初初段! うれし〜♪ |
|
| 20040131 | 御岳 | とけたソフトクリーム | 水際カンテ | 二段 | 20.0 | 初二段! バシッ!バシッ!と登る。 |
|
| 20040207 | 御岳 | マルガリ | マルガリ | 初段 | 10.0 | 実はマントルは簡単だった!? マントルまでの過程が・・・。 |
|
| 20040207 | 御岳 | ロッキーボルダー | エゴイスト | 初段 | 10.0 | やっと登れました。 去年中に登る予定が今年になってしまった。 |
|
| 20040217 | 白妙 | にら | ビンビン | 3級 | 一撃 | 2.0 | マントルこわーい! |
| 20040217 | 白妙 | にら | レバ | 初段 | 10.0 | ホールドが今にも欠けそー!! | |
| 20040217 | 白妙 | 永山岩 | アイス・キューヴ | 1級 | 5.0 | 手も足もつるつる。 | |
| 20040217 | 御岳 | 中州ボルダー | レインボーハング | 4級 | 一撃 | 1.2 | スタート悪い・・・。 |
| 20040217 | 御岳 | 中州ボルダー | ジャンピング・フック | 1級 | 一撃 | 10.0 | ちょー易しめ1級。 |
| 20040417 | 小川山 | ビクター | The Two Monks | 二段 | 20.0 | 2時間弱のトライで完登! 指の皮に穴をあけないように・・・。 |
|
| 20040417 | 小川山 | 忘却岩 | 忘却の果て | 初段 | 10.0 | 下にある木が怖いのです・・・。 | |
| 20040430 | 小川山 | クジラ岩 | 穴社員 | 3級 | 1.0 | やっと登れました・・・。 | |
| 20040615 | 小川山 | スパイヤー | スラブ | 5級 | 一撃 | 0.4 | これぞピョンスタート!? |
| 20040615 | 小川山 | スパイヤー | ライト・スパイヤー | 3級 | 1.0 | 最後は思い切って・・・!! | |
| 20040615 | 小川山 | ドンキー | 田嶋ハング | 初段 | 10.0 | フリクション勝負!! | |
| 20040615 | 小川山 | 石の魂 | 石の魂 | 初段 | 10.0 | 絶妙なバランスなのです。 | |
| 20040920 | 小川山 | 忘却岩 | 忘却の河 | 二段 | 20.0 | やってみると普通に登れてしまった。 最後は思い切って・・・! |
|
| 20041103 | 小川山 | 流れ岩 | 大いなる河の流れ | 二段 | 20.0 | すごいよれる。持久力系課題。 | |
| 20041103 | 小川山 | 流れ岩 | 流れの中に | 1級 | 5.0 | 木をつかまないように・・・。 | |
| 20041103 | 小川山 | 一筆岩 | 達筆 | 3級 | 1.0 | スメアを信じて。二通りのムーブがある。 | |
| 20041106 | 小川山 | クジラ岩 | 緑のマント | 初段 | 10.0 | バランシ−なマントル課題。 |
| grade | 完登数 |
| 5級 | ![]() |
| 4級 | ![]() |
| 3級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2級 | |
| 1級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 初段 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 二段 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三段 | |
| 四段 | |
| 五段 | |
| 六段 |