| RANK | 名前 | 完登pt | 再登pt | 合計pt | 一撃pt | 有効pt | |
| 1 | suzuki | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 6.8 | 191.6 | |
| 2 | kuri | 175.8 | 46.0 | 221.8 | 12.2 | 211.0 | |
| 3 | nobusuke | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 4 | kojiken | 72.8 | 67.2 | 140.0 | 4.2 | 110.6 | |
| 5 | tuji | 72.0 | 19.2 | 91.2 | 1.8 | 83.4 | |
| 6 | nomura | 70.2 | 26.2 | 96.4 | 9.0 | 92.3 | |
| 7 | ino | 55.8 | 18.6 | 74.4 | 7.4 | 72.5 | |
| 8 | yamamoto | 49.8 | 63.2 | 113.0 | 8.8 | 90.2 | |
| 9 | nama | 43.8 | 1.0 | 44.8 | 1.6 | 45.9 | |
| 10 | kurono | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 10 | tosaka | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 5.0 | 45.0 | |
| 12 | yoshia | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 13 | murata | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 3.4 | 37.0 | |
| 14 | hal | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 1.6 | 23.6 | |
| 15 | ivan | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 16 | ohtaka | 17.6 | 0.6 | 18.2 | 0.0 | 17.9 | |
| 17 | morooka | 6.6 | 2.6 | 9.2 | 0.6 | 8.5 | |
| 18 | tomiken | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | tobita | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 20 | megu | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 21 | kouno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kondo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | kuro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 0023 |
| 名前 | tosaka |
| 自己紹介 | 埼玉県朝霞市在住サラリーマン 飛び系苦手。昼寝好き。 目標:夏場はリードで11後半を狙います |
| 日付 | 場所 | 岩名 | 課題名 | grade | style | 有効pt | コメント |
| 20040125 | 笠間 | 石器人岩 | 石器人スラブ | 初段 | 10.0 | シューズのソールを削りまくり。 バランス系課題。 重量級の方にお進めの課題。 地味なので飽きる。 |
|
| 20040228 | 御獄 | デッド・エンド岩 | デッドエンド横断 | 初段 | 10.0 | トラバースから直上気味にあがっていくところが核心(?)。ムーブ自体は三級以下だと思うが長い。 前日、アルコールの摂取を控えたのが良かった。 |
|
| 20040307 | 御獄 | 丸こんにゃく岩 | 丸こんにゃく左 | 1級 | 一撃 | 10.0 | リーチが必要? 素直に楽しめた |
| 20040425 | 小川山 | クジラ岩 | エイハブ船長 | 1級 | 5.0 | 岩の状態が良かったのでさっくりといけました。 最後のマントル(?)が怖い。 |
|
| 20040703 | 小川山 | 瞳岩 | 神の瞳 | 初段 | 10.0 | 梅雨時で岩の状態が悪く苦労しました。 やはり掃除用のブラシは横着せずに持っていくべき。 掃除が核心でした。 |
| grade | 完登数 |
| 5級 | |
| 4級 | |
| 3級 | |
| 2級 | |
| 1級 | ![]() ![]() |
| 初段 | ![]() ![]() ![]() |
| 二段 | |
| 三段 | |
| 四段 | |
| 五段 | |
| 六段 |