ボルダリングバトル2004:現在の総得点

■ 有効pointでランキング(再登1/2、一撃ボーナス含む)

RANK 名前 完登pt 再登pt 合計pt 一撃pt 有効pt  
1 blacksheep 752.0 0.0 752.0 72.0 824.0
2 SN 265.2 0.0 265.2 32.2 297.4
3 高校生(グラ) 246.0 0.0 246.0 11.0 257.0
4 F皮 220.8 27.6 248.4 0.0 234.6
5 タカハシ 142.0 74.0 216.0 2.0 181.0
6 Yu-ki 140.0 0.0 140.0 5.0 145.0
7 2nowaki 119.2 6.0 125.2 6.0 128.2
8 いしだ 99.4 10.0 109.4 16.2 120.6
9 ツジちゃん 67.8 15.0 82.8 1.6 76.9
10 デリカット 56.8 0.0 56.8 5.8 62.6
11 ino 44.0 7.4 51.4 2.2 49.9
12 M男 39.8 1.8 41.6 7.2 47.9
13 30's UENO 45.6 0.0 45.6 1.6 47.2
14 kome 47.0 0.0 47.0 0.0 47.0
15 アゴ岡 38.2 0.0 38.2 1.6 39.8
16 BBCはっしー 32.0 0.0 32.0 3.2 35.2
17 なま 25.8 6.6 32.4 1.6 30.7
18 ふじけん 25.2 0.0 25.2 3.0 28.2
19 カズオ 22.0 0.0 22.0 5.6 27.6
20 ちんまこ 18.8 9.6 28.4 1.0 24.6
21 murata 18.2 10.0 28.2 0.6 23.8
22 ぜんヤモリ 15.2 0.0 15.2 0.2 15.4
23 yui 6.4 0.0 6.4 2.6 9.0
24 T-Field 4.4 0.0 4.4 3.2 7.6
25 ノリオ 5.8 0.0 5.8 0.8 6.6
26 かずまヤモリ 2.8 0.6 3.4 0.6 3.7
27 カックン 2.6 0.0 2.6 0.0 2.6
28 HIROAKIRA 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8
29 herrudder 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6  
30 じゃが 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1  
31 クリ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 ぶーじー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Arthur Mann 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Greg Raymond 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Madelyn Stewart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Bumuxwyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Dylusilj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
※ 合計pt = 完登pt + 再登pt
※ 有効pt = 完登pt + 再登pt x 1/2 + 一撃pt
※ 各メンバーの詳細データをご覧になりたい時は名前をクリックして下さい。


詳細データ:ino

ID 0003
名前 ino
自己紹介 現在の目標は「クラ直」です。
http://www.mitake.info/
http://i-wall.jpn.org/i-wall
PASSWORD:

得点詳細

日付 場所 岩名 課題名 grade style 有効pt コメント
20060116 柚木(御岳の下流) 無名岩 おしょうマン 3級   1.0 3
20060116 柚木(御岳の下流) 無名岩 おしょうマン左 5級   0.2 5
20060119 沢井 B岩 SD一手物 3級   1.0 3
20060119 沢井 C岩 SD 3級   1.0 3
20060126 沢井 D岩 なし 5級   0.2 5
20060126 沢井 D岩 なし 4級   0.6 4
20060126 沢井 D岩 SD 3級   1.0 3
20060203 柚木 なし なし 5級   0.2 5
20060203 柚木 なし トラバース 3級   1.0 3
20060208 二俣尾 虫食いボルダー ガバ虫SD 4級   0.6 4
20060208 二俣尾 虫食いボルダー 穴虫SD 2級   2.0 2
20060210 川井キャンプ場エリア キャピタル イノバウアー 3級   1.0 3
20060210 川井キャンプ場エリア キャピタル ラブリー 3級   1.0 3
20060213 川井キャンプ場エリア キャピタル ミエール 3級   1.0 3
20060214 御嶽 マミ岩 マミ岩階段 1級   5.0 2
20060214 御嶽 マミ岩 マミ岩右SD 2級   2.0 2
20060214 御嶽 トラバースボルダー トラバース 3級 一撃 2.0 3
20060215 梅沢 なし なし 4級   0.6 4
20060217 御嶽 忍者周辺A岩 黒本48頁A2 3級   1.0 3
20060217 御嶽 忍者周辺A岩 黒本48頁A3 3級   1.0 3
20060219 御嶽 丸こんにゃく 丸こんにゃく右 3級 再登 0.5 3
20060219 御嶽 発電所エリアA岩 黒本42頁12番SD 4級 再登 0.3 5
20060219 御嶽 発電所エリアA岩 黒本42頁13番SD 3級 再登 0.5 4
20060219 御嶽 発電所エリアA岩 黒本42頁8番SD 2級 再登 1.0 3
20060219 御嶽 発電所エリアA岩 黒本42頁17番SD 5級 再登 0.1 5
20060219 御嶽 発電所エリアA岩 黒本42頁7番マントル 4級 再登 0.3 5
20060214 御嶽 マミ岩 マミ岩右 3級 再登 0.5 3
20060308 川井キャンプ場エリア キャピタル すきま風 3級   1.0 3
20060308 川井キャンプ場エリア キャピタル 林くんSD 5級   0.2 5
20060308 川井キャンプ場エリア キャピタル カワイーナ 4級   0.6 4
20060308 川井キャンプ場エリア キャピタル 雨樋左 4級 一撃 1.2 4
20060311 川井キャンプ場エリア キャピタル D面4番 4級 一撃 1.2 4
20060311 川井キャンプ場エリア キャピタル キャピタル 2級   2.0 2
20060311 川井キャンプ場エリア キャピタル I've 3級   1.0 3
20060311 川井キャンプ場エリア クリスタル クリスタル 4級   0.6 4
20060331 奥御岳 なし なしSD 3級   1.0 3
20060331 奥御岳 なし なしSD 3級   1.0 3
20060405 奥御岳 なし なしSD 3級   1.0 3
20060331 奥御岳 なし なしSD 5級   0.2 5
20060526 御嶽 デッドエンド 右カンテ 3級 再登 0.5 3
20061128 小川山 ヴィクター サブウェイ 3級   1.0 3
20061128 小川山 ヴィクター ランジ 2級   2.0 2
20061128 小川山 ヴィクター コンケーブ 3級   1.0 3
20060606 日原 弟岩 マムシ 3級   1.0 3
20060606 日原 弟岩 ヤマカガシ 3級   1.0 3
20060606 日原 兄岩 なし 4級   0.6 4
20060606 日原 弟岩 なし 3級   1.0 3
20060615 日原 兄岩 なし 3級   1.0 3
20061111 日原 兄岩 なし 4級   0.6 4
20061111 日原 マントルの岩 なし 3級   1.0 3
20061111 日原 マントルの岩 なし 4級   0.6 4
20061114 日原 偽丸こんにゃく 指マン 3級   1.0 3
PASSWORD:

grade 完登数
5級  
4級  
3級  
2級  
1級  
初段  
二段  
三段  
四段  
五段  
六段  
戻る

BoulderingBatteCGI
Copyright© 2003-2004 IQ Company