ボルダリングバトル2004:現在の総得点

■ 有効pointでランキング(再登1/2、一撃ボーナス含む)

RANK 名前 完登pt 再登pt 合計pt 一撃pt 有効pt  
1 blacksheep 752.0 0.0 752.0 72.0 824.0
2 SN 265.2 0.0 265.2 32.2 297.4
3 高校生(グラ) 246.0 0.0 246.0 11.0 257.0
4 F皮 220.8 27.6 248.4 0.0 234.6
5 タカハシ 142.0 74.0 216.0 2.0 181.0
6 Yu-ki 140.0 0.0 140.0 5.0 145.0
7 2nowaki 119.2 6.0 125.2 6.0 128.2
8 いしだ 99.4 10.0 109.4 16.2 120.6
9 ツジちゃん 67.8 15.0 82.8 1.6 76.9
10 デリカット 56.8 0.0 56.8 5.8 62.6
11 ino 44.0 7.4 51.4 2.2 49.9
12 M男 39.8 1.8 41.6 7.2 47.9
13 30's UENO 45.6 0.0 45.6 1.6 47.2
14 kome 47.0 0.0 47.0 0.0 47.0
15 アゴ岡 38.2 0.0 38.2 1.6 39.8
16 BBCはっしー 32.0 0.0 32.0 3.2 35.2
17 なま 25.8 6.6 32.4 1.6 30.7
18 ふじけん 25.2 0.0 25.2 3.0 28.2
19 カズオ 22.0 0.0 22.0 5.6 27.6
20 ちんまこ 18.8 9.6 28.4 1.0 24.6
21 murata 18.2 10.0 28.2 0.6 23.8
22 ぜんヤモリ 15.2 0.0 15.2 0.2 15.4
23 yui 6.4 0.0 6.4 2.6 9.0
24 T-Field 4.4 0.0 4.4 3.2 7.6
25 ノリオ 5.8 0.0 5.8 0.8 6.6
26 かずまヤモリ 2.8 0.6 3.4 0.6 3.7
27 カックン 2.6 0.0 2.6 0.0 2.6
28 HIROAKIRA 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8
29 herrudder 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6  
30 じゃが 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1  
31 クリ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 ぶーじー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Arthur Mann 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Greg Raymond 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Madelyn Stewart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Bumuxwyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Dylusilj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
※ 合計pt = 完登pt + 再登pt
※ 有効pt = 完登pt + 再登pt x 1/2 + 一撃pt
※ 各メンバーの詳細データをご覧になりたい時は名前をクリックして下さい。


詳細データ:2nowaki

ID 0028
名前 2nowaki
自己紹介 はじめまして。
ジムはT-WALL、外は御岳、小川山あたりに出没します。
よろしく御願いします
PASSWORD:

得点詳細

日付 場所 岩名 課題名 grade style 有効pt コメント
20060104 御岳 砂箱 猫砂 1級   5.0 2
20060311 川井キャンプサイトボルダー Capital A面 2級 2級   2.0 2
20060311 川井キャンプサイトボルダー Capital A面 1級 1級   5.0 2
20060311 川井キャンプサイトボルダー Capital A面イノバウアー 3級 一撃 2.0 4
20060422 御岳 ロッキーボルダー エゴイスト 初段   10.0
20060503 小川山 くじら岩 穴社員 3級 再登 0.5 3
20060503 小川山 くじら岩 エイハブ船長 1級   5.0 1
20060503 小川山 分岐岩 MNP 1級   5.0 2
20060504 小川山 流れ岩 流れの中に 1級   5.0 3
20060504 小川山 一筆岩 達筆 3級 一撃 2.0 4
20060504 小川山 分岐岩 分岐中央 3級   1.0 3
20060505 小川山 瞳岩 神の瞳 初段   10.0 1
20060505 小川山 ドンキー 芋掘り 1級   5.0 3
20060520 御岳 デッド・エンド 勅使河原美加の半生 初段   10.0 1
20060520 御岳 デッド・エンド デッド・エンド 1級 再登 2.5 3
20061123 塩原 桜岩 さくら 3級   1.0 4
20061123 塩原 鳥岩 Dライン 3級 一撃 2.0 3
20061123 塩原 水岩 水long 初段   10.0
20061123 塩原 後悔岩 後悔 3級   1.0 3
20061123 塩原 後悔岩 後悔カンテ 2級   2.0 2
20061123 塩原 エロンチョ エロンチョ 4級   0.6 4
20061119 小川山 太古岩 太鼓判 初段   10.0 3
20061105 小川山 石の魂 石の魂(ランジ) 初段   10.0
20061119 小川山 ヴィクター コンケーブ 3級 一撃 2.0 3
20060819 小川山 石の魂 黒本9番(P24) 2級   2.0 2
20060819 小川山 犬岩 ルナ 4級   0.6 4
20060923 小川山 犬岩 YMルーフ 3級   1.0 3
20061024 小川山 忘却岩 2級マントル 2級   2.0 2
20061217 塩原 後悔岩 センターマン 2級 一撃 4.0 3
20061230 御岳 とけたソフトクリーム岩 ソフトトラバース 初段   10.0 1
PASSWORD:

grade 完登数
5級  
4級  
3級  
2級  
1級  
初段  
二段  
三段  
四段  
五段  
六段  
戻る

BoulderingBatteCGI
Copyright© 2003-2004 IQ Company