ボルダリングバトル2004:現在の総得点

■ 有効pointでランキング(再登1/2、一撃ボーナス含む)

RANK 名前 完登pt 再登pt 合計pt 一撃pt 有効pt  
1 blacksheep 752.0 0.0 752.0 72.0 824.0
2 SN 265.2 0.0 265.2 32.2 297.4
3 高校生(グラ) 246.0 0.0 246.0 11.0 257.0
4 F皮 220.8 27.6 248.4 0.0 234.6
5 タカハシ 142.0 74.0 216.0 2.0 181.0
6 Yu-ki 140.0 0.0 140.0 5.0 145.0
7 2nowaki 119.2 6.0 125.2 6.0 128.2
8 いしだ 99.4 10.0 109.4 16.2 120.6
9 ツジちゃん 67.8 15.0 82.8 1.6 76.9
10 デリカット 56.8 0.0 56.8 5.8 62.6
11 ino 44.0 7.4 51.4 2.2 49.9
12 M男 39.8 1.8 41.6 7.2 47.9
13 30's UENO 45.6 0.0 45.6 1.6 47.2
14 kome 47.0 0.0 47.0 0.0 47.0
15 アゴ岡 38.2 0.0 38.2 1.6 39.8
16 BBCはっしー 32.0 0.0 32.0 3.2 35.2
17 なま 25.8 6.6 32.4 1.6 30.7
18 ふじけん 25.2 0.0 25.2 3.0 28.2
19 カズオ 22.0 0.0 22.0 5.6 27.6
20 ちんまこ 18.8 9.6 28.4 1.0 24.6
21 murata 18.2 10.0 28.2 0.6 23.8
22 ぜんヤモリ 15.2 0.0 15.2 0.2 15.4
23 yui 6.4 0.0 6.4 2.6 9.0
24 T-Field 4.4 0.0 4.4 3.2 7.6
25 ノリオ 5.8 0.0 5.8 0.8 6.6
26 かずまヤモリ 2.8 0.6 3.4 0.6 3.7
27 カックン 2.6 0.0 2.6 0.0 2.6
28 HIROAKIRA 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8
29 herrudder 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6  
30 じゃが 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1  
31 クリ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 ぶーじー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Arthur Mann 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Greg Raymond 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Madelyn Stewart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Bumuxwyz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
31 Dylusilj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
※ 合計pt = 完登pt + 再登pt
※ 有効pt = 完登pt + 再登pt x 1/2 + 一撃pt
※ 各メンバーの詳細データをご覧になりたい時は名前をクリックして下さい。


詳細データ:SN

ID 0026
名前 SN
自己紹介 ゆるゆるなカチラーです。
今年の目標は…おいしいビールを飲むこと
PASSWORD:

得点詳細

日付 場所 岩名 課題名 grade style 有効pt コメント
20060103 鹿児島県根占 3級   1.0 3
20060103 鹿児島県根占 2級   2.0 2
20060103 鹿児島県根占 2級 一撃 4.0 2
20060103 鹿児島県根占 2級   2.0 3
20060104 鹿児島県金峰山 たまご岩 ひよこ 初段   10.0
20060311 川井ボルダー Capital AC 1級 一撃 10.0 3
20060311 川井ボルダー Capital A ブロック 2級 一撃 4.0 2
20060311 川井ボルダー Capital A ベッケンバウアー 1級   5.0 1
20060311 川井ボルダー Capital D 雨樋左 4級 一撃 1.2 4
20060312 川井ボルダー Capital C キャピタル 2級 一撃 4.0 2
20060312 川井ボルダー Capital A イノバウアー 3級 一撃 2.0 4
20060321 川井ボルダー Capital A かちくん 二段   20.0
20060326 川井ボルダー Capital A がすとんさん 初段   10.0
20060408 御嶽 ロッキーボルダー エゴイスト 初段   10.0
20060415 小川山 くじら岩 グロバッツスラブ 初段   10.0
20060415 小川山 スパイアー ライト・スパイアー 3級   1.0 2
20060417 小川山 くじら岩 14 マントル 4級 一撃 1.2 4
20060422 御岳 ロッキー 二段   20.0
20060422 御岳 ロッキーボルダー 遼エゴイスト 初段   10.0
20060502 九州・立石山 1級   5.0 1
20060503 九州・羽金山 EROS 初段   10.0
20060503 九州・羽金山 AGAPE 3級 一撃 2.0 3
20060505 九州・浜玉 石の上(仮) 石の上(仮) 2級   2.0 2
20060514 九州・竜頭泉 サイ 二段   20.0
20060625 小川山 流れ岩 流れの中に 1級   5.0 1
20060625 小川山 忘却岩 マントル 2級 一撃 4.0 2
20060625 小川山 神の瞳 初段   10.0 1
20060814 小川山 黒豆岩 マントル 2級   2.0 2
20060814 小川山 黒豆岩 マントル 1級   5.0 1
20060909 御岳 とけたソフトクリーム岩 トラバース 初段   10.0 1
20060909 御岳 とけたソフトクリーム岩 キックマントル 3級 一撃 2.0 3
20060910 小川山 石の魂 カンテ? 2級   2.0 2
20060910 小川山 分岐岩 MNP 1級   5.0 1
20061021 御岳 田中君? 田中君(立ちスタート) 初段   10.0
20061029 笠置 黒い豚カレー 1級 一撃 10.0 3
20061029 笠置 へっつきむし 1級 一撃 10.0 2
20061103 小川山 奥の岩 テンペルタットル 初段   10.0
20061104 小川山 ビクター モファットトラバース 1級   5.0
20061123 笠間 シンプル岩 シンプルファイター 1級 一撃 10.0 1
20061123 笠間 シンプル エ・モーション(立ちスタート) 1級   5.0 1
20061123 笠間 ラブ岩? ラブタッチ 3級   1.0 2
20061123 笠間 ギル岩? Way of The Gill 1級   5.0 1
20061202 小川山 筆岩? 一筆 初段   10.0
20061202 小川山 忘却岩 忘却の果て 初段   10.0
PASSWORD:

grade 完登数
5級  
4級  
3級  
2級  
1級  
初段  
二段  
三段  
四段  
五段  
六段  
戻る

BoulderingBatteCGI
Copyright© 2003-2004 IQ Company